За последние два года финтех-фирма Рипл продала свыше 5 млрд. созданных ею монет XRP. Об этом сообщает аналитический сервис XRP Arcade.
Два года назад Ripple заморозила 55 млрд. XRP на 11 кошельках. Данная процедура была предпринята компанией для того, чтобы вкладчики не смогли сразу распродать активы и тем самым обвалить курс монеты. С 2017 года ежемесячно размораживается 1 млрд. токенов.
Со списком кошельков на которых изначально было размещено 55 млрд. токенов можете ознакомится в представленной ниже таблице:
Escrow кошельки | Количество XRP в условном депонировании |
r9NpyVfLfUG8hatuCCHKzosyDtKnBdsEN3 | 0 |
r9UUEXn3cx2seufBkDa8F86usfjWM6HiYp | 0 |
rB3WNZc45gxzW31zxfXdkx8HusAhoqscPn | 0 |
rDdXiA3M4mYTQ4cFpWkVXfc2UaAXCFWeCK | 0 |
rKDvgGUsNPZxsgmoemfrgXPS2Not4co2op | 0 |
rN8pqRwLYuuvY7pUHurybPC8P6rLqVsu6o | 4000000000 |
rKwJaGmB5Hz24Qs2iyCaTdUuL1WsEXUWy5 | 4000000000 |
rU9qmGM4Y6WWDhiNzkwVKBwwatcoE7YL1T | 5000000000 |
rNASJdZjY9dToHnNURi3HAUku3duPwbtD1 | 5000000000 |
rfWPPQBYqYmoFMdVnjzXCagJbz5uajSBXL | 5000000000 |
rh2EsAe2xVE71ZBjx7oEL2zpD4zmSs3sY9 | 5000000000 |
rhEwsCWDCVxDiKxGJAKM6VuXC8EFtJP5gQ | 5000000000 |
rncKvRcdDq9hVJpdLdTcKoxsS3NSkXsvfM | 5000000000 |
rp6aTJmW3nq1aKt3Jmuz4DPRxksT5PBjpH | 5000000000 |
rsjFB8mPWqiZgPUaVh8XYqdfa59PE2d5LG | 5000000000 |
rw2hzLZgiQ9q62KCuaTWuFHWfiX7JWg3wY | 1000000000 |
rDqGA2GfveHypDguQ1KXrJzYymFZmKxEsF | 600000000 |
49600000000 |
Ripple постоянно подвергается критике со стороны сообщества за негативное воздействие её продаж на цену токена. Однако компания заявляет, что проданное количество XRP слишком маленькое, чтобы существенно влиять на курс.